医療用極低温液体酸素デュワーシリンダー
医療用極低温液体酸素デュワーシリンダー、科学ガス研究および医療ヘルスケア用のポータブル極低温液体酸素デュワーシリンダー。液体デュワーガスの技術パラメータ
基礎情報
モデル番号。 | デュワー |
関数 | 貯蔵圧力容器 |
応用 | 液化ガス |
材料 | 炭素鋼 |
プレッシャー | 1.6MPa ≤ p< 10,0 MPa |
記憶媒体 | 引火性が高い/毒性がない |
圧力レベル | 低圧(0.1MPa≦p)< 1,6 MPa) |
状態 | ノイ |
記事 | 液体窒素と酸素を備えた極低温デュワーシリンダー |
マット。 | スタール |
使用 | 液体窒素・酸素ガス用 |
輸送パッケージ | 木製パッケージ |
仕様 | ラドタイプ |
商標 | CBMTECH |
起源 | 寧波、中国 |
HSコード | 73110090 |
生産能力 | 5000セット/月 |
製品説明
医療用極低温液体酸素デュワーシリンダー、ガス科学研究および医療ヘルスケア用のポータブル極低温液体酸素デュワーシリンダー。 液体デュワーガスシリンダーの技術的パラメータ: 貯蔵媒体: 液体酸素、液体窒素、液体アルゴン、液体二酸化炭素; 容量: 175L/195L/210L/375L/410L/450L/495L; 使用圧力:1.40MPa/2.0MPaDPL-175 | DPL-195 | DPL-210 | DPL-375 | DPL-410 | DPL-450 | |
寸法 | ||||||
直径*高さ (mm) | 508*1350 | 508*1652 | 508*1747 | 900*1632 | 900*1738 | 900*1857 |
使用圧力 (Psig) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
圧力リリーフバルブ (Psig) | 231 | 230 | 230 | 231 | 231 | 231 |
内容器ラプチャーディスク (Psig) | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
最大液体容量(リットル) | 175 | 195 | 210 | 375 | 410 | 450 |
使用可能な液体容量(リットル) | 166 | 185 | 197 | 357 | 390 | 427 |
窒素 | ≤2.1% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤1.8% | ≤1.8% | ≤1.8% |
風袋重量(kg) | 111 | 117 | 123 | 200 | 212 | 234 |
内容物の重量 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
酸素(kg) | 172 | 191 | 205 | 369 | 404 | 442 |
窒素(kg) | 121 | 135 | 145 | 260 | 284 | 311 |
アルゴン (kg) | 208 | 233 | 250 | 447 | 488 | 535 |
液体二酸化炭素 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
天然ガス | 73 | 72 | 88 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
私たちに送ってください