Biobase Lnc-10-125 化学薬品保管容器、大口径液体窒素容器
BIOBASE 化学保管容器 大口径液体窒素容器 I. 製品情報 1. 写真 2. 特長 用途:主に人工授精や生体サンプルに使用されます。
基礎情報
モデル番号。 | LNC-10-125 |
容量 | 10L |
空の重量 | 7.2kg |
口径 | 125mm |
外径 | 300mm |
身長 | 535mm |
静的蒸発損失 | 0.43L/T |
静的保持時間 | 24D |
輸送パッケージ | 木箱 |
商標 | バイオベース |
起源 | 中国 |
生産能力 | 月あたり800ユニット |
製品説明
BIOBASE 薬品保管容器、大口径液体窒素容器I.製品情報
1.ビルト
2.特徴
応用:
主に人工授精や生体サンプルの保管・輸送に使用されます。
特徴:
1. 生涯5年以上
2.高強度アルミニウム合金製。
3. 高度な粉体塗装技術を採用
4. 容量50L未満のモデルにはレザーケースをご用意しております。
オプション: ロック付き蓋
レベルと温度の監視
3. 技術的パラメータ
仕様 | ユニット | LNC-10-125 | LNC-30-125 | LNC-35-125 | LNC-47-127 | LNC-50B-125 | ||
容量 | L | 10 | 30 | 35 | 47 | 50 | ||
空の重量 | kg | 7.2 | 14.2 | 15.2 | 19 | 21 | ||
口径 | んん | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 | ||
外径 | んん | 300 | 461 | 461 | 461 | 461 | ||
身長 | んん | 535 | 655 | 700 | 780 | 790 | ||
静的蒸発損失 | L/d | 0,43 | 0,33 | 0,36 | 0.45 | 0.45 | ||
静的保持時間 | D | 24 | 92 | 98 | 107 | 110 | ||
ボトルボックス付きラック | フレーム | セントク | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
ラックサイズ | んん | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 82×84 | ||
箱のサイズ | んん | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 76×76 | ||
ラックあたりの層数 | セントク | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||
フィオレ | セントク | 75 | 525 | 700 | 1050 | 1050 | ||
25ml(シングル) | フレーム | セントク | -- | 18 | ||||
私たちに送ってください